Comentários Marcelo | Comentários Jéssica | ||
1 | Consultoria para mediação de conflitos. Boa ideia, entretanto enfrenta o problema de escalar serviços em consultoria. 7 minutos. Fraco em termos de projeções. Muito otimista!! | ||
2 | Franquia de loja de chocolate. Boa ideia. 8 minutos. Bem detalhado mas um tanto otimista. Não existe propriamente um problema mas uma oportunidade. Se focar o produto em pessoas que não podem comer açucar ou lactose pode criar uma fortaleza | ||
3 | AirBnB - motor de busca de hospedagem. Explicaram bem a ideia, mas não o problema, e sim oportunidade. Tem problemas regulatórios, vários municípios não permitem sublocação / tem problema de imposto segurança / tem problema de responsabilidade civil junto ao consumidor / não abordaram o custo de implantação | Boa pontuação de mercado (descrição de tamanho), mas não pontuaram o perfil do cliente, pra qual tipo de público alvo será o serviço. Não adicionaram o produto de experiências do Airbnb, até mesmo como diferencial. | |
4 | Nubank. Problema: falta de acesso bancário e a cartão (45 milhões de pessas). Investimento é gigante para conseguir se estabelecer nesse mercado / concorrência com os bancos tradicionais. Como lidar com o prejuízo. 8 minutos | Fixaram a ideia de liberação "instantânea" de crédito, quando a realidade não é essa, isso não é feito para qualquer cliente, a qualquer momento. Não focaram nos diferenciais, principalmente no que tange ao atendimento, a marca forte do Nubank (pessoalidade, humanização e personalização). Não citaram o Nubank Rewards como diferencial. Não fizeram um comparativo com os bancos digitais (next, c6b, original, neon, etc) apenas o Inter e com poucos dados descritivos. | |
5 | Aeroterm - tecnologia nova para melhoria do conforto térmico. Passou bem o tempo. 11 min. Parte financeira bem completa | Não mensurou de forma correta o tamanho de mercado; ppt muitas vezes sem diferenciação de cores, o que acarretava dificuldade ao ler; criatividade e diferenciação em criar nova empresa e não optar por empresa já constituída. | |
6 | Imovelvirtual - problema real | Não entendia sobre os conceitos e temas de startups, tais como CAC; ppt não foi bem elaborado, simples demais; existem barreiras de entrada por conta das imobiliárias já constituídas e, ainda, não traz novidade em relação a startup quinto andar (sem diferenciais). Não apresentou as habilidades de capital humano da equipe. |
O blog Triple Helix Brasil busca divulgar as atividades dos membros da Triple Helix no Brasil. O blog em português tem uma orientação para estudantes de graduação, pós e profissionais interessados em gestão de projetos, gestão da inovação, estratégia e empreendedorismo. Mais informações em www.triple-helix.uff.br
sábado, 7 de dezembro de 2019
Administração - MGE - Comentários dos Pitchs
Administração - MGE - Notas dos Pitchs
-->
Texto | Grupo | Estratégia | EVTE | Análise de mercado | Aspectos formais | ||||||
Existe um problema? | A estratégia tem barreira a entrada ou cópia? | A solução é viável? Qual volume invest? | Qual a TIR e Payback? | Tamanho do mercado? | Quanto pode crescer? | ppt, tempo | individuais (entre 5 e 10) | Nota indiv | Nota grupo | ||
(max 1) | (max 1) | (max 1) | (max 1) | (max 1) | (max 1) | (max 1) | (max 3) | ||||
1 | Karen e Talita | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 7.5 | 7.00 | 14.0 |
2 | Gabriela, João e Eduardo | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.9 | 8.5 | 7.20 | 21.6 |
3 | Jaime e Victor | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 8.00 | 5.90 | 11.8 |
4 | Letícia, Dimitri e Yanni | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8 | 7.05 | 21.15 |
5 | Guilherme | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 8.5 | 8.05 | 8.05 |
6 | Luis Felipe | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 8.00 | 6.15 | 6.15 |
Contábeis - FAMG - Nota VS
DANIELE DAMARIS DOS SANTOS - 7,0
PEDRO HENRIQUE CHAVES DE SA - 4,0
WELLINGTON LIDONIO PEREIRA DOS SANTOS - 3,0
quinta-feira, 5 de dezembro de 2019
Está começando o CASI 2019. O THERG-Brazil estará apresentando 3 trabalhos hj e amanhã.
Confira aqui a programação geral atualizada do XII CASI!!!
http://
quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
Caros Colegas do Ecossistema de Inovação,
Estamos super motivados para inovar em rede aqui na Natura! Lançamos o Global Innovation Challenge - ZERO WASTE PACKAGING e receberemos propostas de soluções até dia 08/12/19.
Convidamos a comunidade global de inovadores (empreendedores, startups, empresas, universidades, instituições de pesquisa, especialistas, etc.) a se juntar a nós para zerarmos resíduos de embalagens.
Buscamos soluções inovadoras em:
- Novos materiais de origem renováveis, biodegradáveis, entre outros atributos tecnológicos;
- Novos modelos de cadeias logísticas e comerciais que habilitem a redução de resíduos e valorizem as pessoas envolvidas no ciclo de vida de embalagens.
Video do Desafio aqui: https://www.youtube.com/watch? v=ucgTS9PDyag
A Natura faz parte do Grupo Natura&Co e atua em multi canais de venda e relacionamento da indústria de cosméticos e higiene pessoal. Nosso canal de venda direta possui mais de 1,7 milhão de consultoras, mais de 450 lojas, 100 milhões de consumidores e 6 milhões de consumidores on line. Vemos essa rede como um grande living lab e queremos expandir as possibilidades!
Queremos investir e implementar soluções para o impacto positivo. Vem inovar com a gente!
Inscrições até 08/12/2019. Saiba mais, compartilhe e participe pelo website http://innovationchallenge. natura/
Por favor, fique à vontade para compartilhar com seus contatos e lembramos que o formulário é simples e rápido. Vem que dá tempo!
Muito obrigado!
Abraços.
Leonardo Garnica
Gerente de Inovação
Diretoria de Inovação Expandida
Natura Cosméticos S.A www.natura.com.br
sexta-feira, 29 de novembro de 2019
Contábeis - FAMG - Seminários, aprovados, VR e VS
Prezados, bom dia!!
Ontem teve o último grupo do seminário 2
Murilo, Renato e Yuri estão aprovados com médias finais 6.35, 6.48, 6.65, respectivamente. Pedro Sá ficou com 4.33 e tem q fazer VS
VR - será hj 29/novembro das 18h as 20h na sala A105 - estão listados Julia Silva e Dereck Souza
VS - será dia 5/dezembro - estão listados Daniele Santos, Pedro Sá e Wellington Santos. Ainda informaremos a sala e horário, mas a princípio será na A105 às 18h.
Ontem teve o último grupo do seminário 2
Texto | Grupo | ppt | conteúdo | tempo/ entrega material | individuais (entre 5 e 10) | Nota indiv | Nota grupo | Comentários |
(max 2) | (max 3) | (max 1) | (max 4) | |||||
7 | Murilo, Pedro Sá, Renato e Yuri (Bernardinho) | 1.25 | 2 | 1 | 8.00 | 7.45 | 29.8 | Ppt mediano com bom layout. Exploraram alguns pontos do conteúdo bem, mas poderiam ter explorado melhor a estrutura do livro. Apresentações individuais medianas (2 apresentaram). Dentro do tempo. Enviaram material antes. |
VR - será hj 29/novembro das 18h as 20h na sala A105 - estão listados Julia Silva e Dereck Souza
VS - será dia 5/dezembro - estão listados Daniele Santos, Pedro Sá e Wellington Santos. Ainda informaremos a sala e horário, mas a princípio será na A105 às 18h.
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
Administração - FAMG - notas segundo seminário
Texto | Grupo | ppt | conteúdo | tempo/ entrega material | individuais (entre 5 e 10) | Nota indiv | Nota grupo | Comentários |
(max 2) | (max 3) | (max 1) | (max 4) | |||||
1 | GEM 2016 - Gabriela e João | 1.75 | 2.75 | 1 | 8.3 | 8.80 | 17.6 | Ppt bom (bom layout, sem excesso de texto). Abordaram todos os pontos do material. Explicaram bem os conceitos e números (tabelas). Boas apresentações individuais. Boa dinâmica que quiz. Realmente entraram nos dados e fizeram relações com as aulas. Poderiam ter falando um pouco mais do consórcio que realiza a pesquisa. Enviaram material antecipado. Dentro do tempo |
2 | O Monge e o Executivo - Jaime e Victor | 1.25 | 2.75 | 0.5 | 8.00 | 7.70 | 15.4 | Ppt mediano, com cor de fundo muito escura e contraste ruim. Abordaram bem o conteúdo. Explicaram os conceitos sem dificuldade. Boas apresentações individuais. Falaram do autor, da sua carreira e de outros livros. Não enviaram material antecipado. Utilizaram 25 minutos. |
3 | MBC Seminário de Inovação - Luis Felipe e Letícia | 2 | 2.75 | 1 | 8.25 | 9.05 | 18.1 | Ppt excelente. Bom layout. Utilizado como base para navegar no conteúdo. Aproveitaram bem o conteúdo. Poderiam ter apresentado exemplos adicionais além dos da apostila (até por que a tinha relação com muito material da disciplina). Alguma difculdade com a operação dos órgãos. Boas apresentações individuais. Enviaram material antecipado. Dentro do tempo (25 minutos) |
4 | O Segredo da Mente Milionária - Karen e Talita | 1.5 | 2.5 | 1 | 7.75 | 8.10 | 16.2 | Ppt muito bom. Bom contraste, sem excesso de texto. Boa abordagem do conteúdo. Sintetizaram bem os 17 arquivos evitando ficar chato e sem tornar o material superficial. Poderiam ter falado mais do autor. Apresentações individuais boas. Enviaram material antecipado. Dentro do tempo (foi mudado do dia 14 para o 21) |
5 | Atlas de Ideias - Guilherme e Eduardo | 1.75 | 3 | 0.5 | 8.5 | 8.65 | 17.3 | Ppt muito bom. Bom layout e contraste, sem excesso de texto. Boa abordagem do conteúdo (que era complexo). É um conteúdo amplo mas foi bem trabalhado. Apresentações individuais boas. Não enviaram material antecipado. Dentro do tempo. Podiam ter enfatizado mais q o trabalho é de 2008/2009 e apresentado a Demos (think thank) que elaborou o estudo. |
6 | Freaknomics - Dimitri e Yanni | 2 | 2.5 | 0.5 | 8.25 | 8.30 | 16.6 | Começaram falando dos autores (poderiam ter falado mais dos outros livros e do site). Ppt muito bom. Abordaram bem o conteúdo, seguiram a estrututura dos capítulos de forma linear. Dentro do tempo. Não enviaram material antecipadamente. |
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Contábeis - FAMG - notas seminários e médias finais
Prezados, boa noite!
Seguem as notas de seminários com comentários e as médias finais provisórias.
Peço que vcs verifiquem as somas e médias se estão ok (qualquer problema me enviem email).
Se algum grupo quiser mudar a divisão das notas precisa me informar por email com cópia para todos até o dia 29/nov.
Ainda falta 1 grupo para fazer seminários, mas praticamente todos que já fizeram estão aprovados.
Parabéns aos aprovados!!
Agenda
Dia 28/nov - 18h - sala 105 - seminário do último grupo
Dia 29/nov - 18h - sala 105 - VR
Dia 5/dez - horário e sala a confirmar - VS
Seguem as notas de seminários com comentários e as médias finais provisórias.
Peço que vcs verifiquem as somas e médias se estão ok (qualquer problema me enviem email).
Se algum grupo quiser mudar a divisão das notas precisa me informar por email com cópia para todos até o dia 29/nov.
Ainda falta 1 grupo para fazer seminários, mas praticamente todos que já fizeram estão aprovados.
Parabéns aos aprovados!!
Agenda
Dia 28/nov - 18h - sala 105 - seminário do último grupo
Dia 29/nov - 18h - sala 105 - VR
Dia 5/dez - horário e sala a confirmar - VS
quarta-feira, 13 de novembro de 2019
Contábeis FAMG - informações
Prezados, boa noite!
Liberei as notas das P2 e dos resumos. São quatro notas (P1, P2, resumos e seminários). Vcs tem q somar 24 pontos para estarem aprovados! (24/4= 6,0)
A vista de prova será na quinta-feira no final da aula, depois dos seminários.
Recursos de sobre os resumos ou sobre a P2 por email (marceloamaral@id.uff.br)
Peço ainda aqueles que precisam fazer VS me avisem (tb por email)
Amanhã nos vemos nos seminários.
Att,
Liberei as notas das P2 e dos resumos. São quatro notas (P1, P2, resumos e seminários). Vcs tem q somar 24 pontos para estarem aprovados! (24/4= 6,0)
A vista de prova será na quinta-feira no final da aula, depois dos seminários.
Recursos de sobre os resumos ou sobre a P2 por email (marceloamaral@id.uff.br)
Peço ainda aqueles que precisam fazer VS me avisem (tb por email)
Amanhã nos vemos nos seminários.
Att,
Assinar:
Postagens (Atom)