Texto | Grupo | ppt | conteúdo | tempo/ entrega material | individuais (entre 5 e 10) | Nota indiv | Nota grupo | Comentários |
(max 2) | (max 3) | (max 1) | (max 4) | |||||
1 | GEM 2016 - Gabriela e João | 1.75 | 2.75 | 1 | 8.3 | 8.80 | 17.6 | Ppt bom (bom layout, sem excesso de texto). Abordaram todos os pontos do material. Explicaram bem os conceitos e números (tabelas). Boas apresentações individuais. Boa dinâmica que quiz. Realmente entraram nos dados e fizeram relações com as aulas. Poderiam ter falando um pouco mais do consórcio que realiza a pesquisa. Enviaram material antecipado. Dentro do tempo |
2 | O Monge e o Executivo - Jaime e Victor | 1.25 | 2.75 | 0.5 | 8.00 | 7.70 | 15.4 | Ppt mediano, com cor de fundo muito escura e contraste ruim. Abordaram bem o conteúdo. Explicaram os conceitos sem dificuldade. Boas apresentações individuais. Falaram do autor, da sua carreira e de outros livros. Não enviaram material antecipado. Utilizaram 25 minutos. |
3 | MBC Seminário de Inovação - Luis Felipe e Letícia | 2 | 2.75 | 1 | 8.25 | 9.05 | 18.1 | Ppt excelente. Bom layout. Utilizado como base para navegar no conteúdo. Aproveitaram bem o conteúdo. Poderiam ter apresentado exemplos adicionais além dos da apostila (até por que a tinha relação com muito material da disciplina). Alguma difculdade com a operação dos órgãos. Boas apresentações individuais. Enviaram material antecipado. Dentro do tempo (25 minutos) |
4 | O Segredo da Mente Milionária - Karen e Talita | 1.5 | 2.5 | 1 | 7.75 | 8.10 | 16.2 | Ppt muito bom. Bom contraste, sem excesso de texto. Boa abordagem do conteúdo. Sintetizaram bem os 17 arquivos evitando ficar chato e sem tornar o material superficial. Poderiam ter falado mais do autor. Apresentações individuais boas. Enviaram material antecipado. Dentro do tempo (foi mudado do dia 14 para o 21) |
5 | Atlas de Ideias - Guilherme e Eduardo | 1.75 | 3 | 0.5 | 8.5 | 8.65 | 17.3 | Ppt muito bom. Bom layout e contraste, sem excesso de texto. Boa abordagem do conteúdo (que era complexo). É um conteúdo amplo mas foi bem trabalhado. Apresentações individuais boas. Não enviaram material antecipado. Dentro do tempo. Podiam ter enfatizado mais q o trabalho é de 2008/2009 e apresentado a Demos (think thank) que elaborou o estudo. |
6 | Freaknomics - Dimitri e Yanni | 2 | 2.5 | 0.5 | 8.25 | 8.30 | 16.6 | Começaram falando dos autores (poderiam ter falado mais dos outros livros e do site). Ppt muito bom. Abordaram bem o conteúdo, seguiram a estrututura dos capítulos de forma linear. Dentro do tempo. Não enviaram material antecipadamente. |
O blog Triple Helix Brasil busca divulgar as atividades dos membros da Triple Helix no Brasil. O blog em português tem uma orientação para estudantes de graduação, pós e profissionais interessados em gestão de projetos, gestão da inovação, estratégia e empreendedorismo. Mais informações em www.triple-helix.uff.br