Aluno | Sem (x1) | Sem (x2) | Resumos | Pitch | Média Final | Situação | |
1 | Letícia Maria Araújo Curty | 8.70 | 9.05 | 10.00 | 7.05 | 8.70 | A |
2 | Luiz Felipe dos Santos Silva | 8.70 | 9.05 | 10.00 | 6.15 | 8.48 | A |
3 | Guilherme Gonçalves | 6.60 | 8.65 | 8.00 | 8.05 | 7.83 | A |
4 | Jaime Alves | 6.60 | 7.70 | 5.90 | 5.05 | VS | |
5 | João Leocádio | 7.20 | 8.80 | 8.75 | 7.20 | 7.99 | A |
6 | Karen Chaves | 6.30 | 8.10 | 8.75 | 7.00 | 7.54 | A |
7 | Talita | 6.30 | 8.10 | 7.00 | 5.35 | VS | |
8 | Luciano Moreira | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | Reprovado |
9 | Yanni Avelar | 8.20 | 8.30 | 7.05 | 5.89 | VS | |
10 | Augusto | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | Reprovado |
11 | Gabriela Fernandes | 8.70 | 8.80 | 8.50 | 7.20 | 8.30 | A |
12 | Eduardo Silvino | 8.70 | 8.65 | 7.20 | 6.14 | A | |
13 | Dimitri Costa | 7.80 | 8.30 | 8.25 | 7.05 | 7.85 | A |
14 | Kaique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reprovado |
15 | Victor Hora | 4.50 | 7.70 | 9.00 | 5.90 | 6.78 | A |
A VS será dia 13/dezembro às 20h na sala A105.
Recomendo a leitura do livro "Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios" de José Dornelas, além da revisão dos slides de aula.