219075080 | ALEJANDRO GIL BOUZON | |
219075091 | ARIANE SILVA AMERICO | 4.90 |
219075076 | BEATRIZ DA SILVA SILVESTRE | 5.00 |
219075100 | CAIO DUTRA NERY COELHO | |
219075132 | CAMILA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | 4.40 |
219075090 | DANIELE DAMARIS DOS SANTOS | 4.80 |
219075125 | DENISE DE SOUZA | |
119075033 | DERECK BATISTA DE SOUZA | |
219075130 | DIENIFER FERNANDES DA SILVA | 6.40 |
219075089 | FELIPE FREITAS NERI | |
219075088 | GABRIEL SA DE MELLO | 5.10 |
219075082 | GABRIELA DE CARVALHO CABRAL | 5.10 |
219075098 | GIOVANNA CHIARELLO MARQUES | 8.30 |
219075079 | GUILHERME GABRIEL ALVES MIRANDA | 5.90 |
219075096 | GUILHERME OLIVEIRA TAVARES | 6.10 |
219075126 | IGOR AURELIO DA ROCHA SOUZA | 5.40 |
219075095 | JOYCE DA SILVA DOMINGUES | 5.30 |
219075099 | JULIA BELLO DA SILVA | 5.30 |
219075087 | LEIDIANE APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 5.40 |
219075101 | LIVIA DA SILVA RAMOS | 5.40 |
219075092 | LORRAINE CRISTINA BARROS TRICOTE | 5.60 |
219075077 | LUAN DE SOUZA CARVALHO | 4.10 |
219075083 | LUCAS MARTINS DAS NEVES SILVA | 6.10 |
219075086 | MARCELA JULIANA MARINHO ROMERO | 5.10 |
219075078 | MICHEL SILVA DE OLIVEIRA | 6.00 |
219075097 | MILENA CAMPOS PIRES | 5.80 |
219075093 | MURILO HENRIQUE SANTANA DA SILVA | 5.20 |
219075110 | PEDRO HENRIQUE CHAVES DE SA | 4.10 |
219075122 | PEDRO IGNACIO GUINANCIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO | |
219075131 | RENATO DA SILVA AMORIM | 6.70 |
219075084 | RONALDO GONCALVES PEREIRA DE AQUINO | 6.00 |
219075094 | THALES SILVA MAIA | |
219075102 | THIAGO GOMES TAVARES CARDOSO | |
219075081 | WELLINGTON LIDONIO PEREIRA DOS SANTOS | 4.80 |
219075085 | YURI SILVA DE SOUZA VIEIRA | 4.90 |
Prezados, boa tarde! Seguem as notas! Até quinta liberamos as dos resumos tb!!! Preparem bem seus seminários!!