| Nº | Nome | Nota |
| 1 | Carlos Alberto Fernandes | 6.0 |
| 2 | Marco Antônio Pereira | 4.0 |
| 3 | Marcella B. Monteiro | 4.8 |
| 4 | Isadora Fonseca | 4.4 |
| 5 | Ilan Rodrigo Leal | 5.2 |
| 6 | Felipe Lucas Silva | 6.0 |
| 7 | Isadora Oliveira | 5.2 |
| 8 | Livia Rangel Cunha | 3.6 |
| 9 | Josiane Gonçalves Nascimento | 6.0 |
| 10 | Jefferson Rodrigues Silva | 4.0 |
| 11 | Bernardo Silva Almeida | 5.2 |
| 12 | Maria Clara Bortholace | 5.2 |
| 13 | Fernanda da Silva Vinhas | 5.2 |
| 14 | Leonardo Moreira Borges | 7.2 |
| 15 | Rodolfo Amaro da Silveira | 4.4 |
| 16 | João Pedro Ferreira Santos | 7.2 |
| 17 | Julia Monteiro Amaral | 6.8 |
| 18 | Andréia Reis Garção | 3.6 |
| 19 | Juliana Felipe Silva | 4.8 |
| 20 | Amanda Tavares Santos Silva | 3.2 |
| 21 | Dayana Moraes Bueno | 1.6 |
E a análise do nível de acerto por questão
| Acertos | Erros | % acertos | |
| Questão 1 | 13 | 8 | 62% |
| Questão 2 | 12 | 9 | 57% |
| Questão 3 | 8 | 13 | 38% |
| Questão 4 | 14 | 7 | 67% |
| Questão 5 | 11 | 10 | 52% |
| Questão 6 | 9 | 12 | 43% |
| Questão 7 | 7 | 14 | 33% |
| Questão 8 | 14 | 7 | 67% |
| Questão 9 | 10 | 11 | 48% |
| Questão 10 | 18 | 3 | 86% |
| Questão 11 | 9 | 12 | 43% |
| Questão 12 | 19 | 2 | 90% |
| Questão 13 | 13 | 8 | 62% |
| Questão 14 | 11 | 10 | 52% |
| Questão 15 | 13 | 8 | 62% |
| Questão 16 | 18 | 3 | 86% |
| Questão 17 | 13 | 8 | 62% |
| Questão 18 | 2 | 19 | 10% |
| Questão 19 | 9 | 12 | 43% |
| Questão 20 | 9 | 12 | 43% |
| Questão 21 | 0 | 21 | 0% |
| Questão 22 | 12 | 9 | 57% |
Temos encontro na sexta dia 28/junho para a primeira rodada de seminários. Será possível fazer a vista da prova após os seminários.
Bom feriado!!