terça-feira, 25 de junho de 2019

Notas disciplina C&T&I - PPGA turma IFMT

Alunos Seminar I - Presentation  Seminar II - Presentation  Seminar II - Debate Final Written Work
Qualify Project to PPGA  Summary w/ critical review  Academic paper  Final grade
1 Thiago Henrique Carvalho Silva 8.5 8.0 9.0   3   7.5
2 Samuel Silveira dos Santos 8.5 8.0 9.0   8.25 8.4
3 Luis Claudio Alves Viana 8.5 8.0 9.0     5.0 7.8
4 Marcos Almeida de Faria 9.5 9.0 9.0       7.7
5 Valdivino Antônio da Costa Araújo 9.5 9.0 9.0   8.0   9.0
6 Vinicius de Moraes Arantes 9.5 9.0 9.0   9   9.2
7 Marcelo de Oliveira Galvão 9.0 9.0 9.0       7.5
8 Pâmela Cristina Criado 9.0 9.0 9.0   6.0   8.5
9 Edilene Sakuno Maeda 9.0 9.0 9.0   7.0   8.7
10 Tatiane do Nascimento 10.0 9.5 9.0     7.0 9.2
11 Michelle Fernanda Martin 10.0 9.5 9.0   8.5   9.4
12 Renan Polizei 9.5 9.0 9.0       7.7
13 Washington Fabricio Martins 9.5 9.0 9.0       7.7
14 Saulo Nobre de Souza 9.5 9.0 9.0   7.0   8.8
15 Fernanda Marques Caldeira 10.0 8.5 9.5     7.0 8.9
16 Maria Gabriella Marques Corrêa 10.0 8.5 9.5       7.8
17 Fernanda Maria Batista Almeida Matias 10.0 8.5 9.5     7.0 8.9
18 Fernanda Assis de Oliveira Nascimento 9.5 9.0 9.0   7.0   8.8
19 Carla Danieli Mendes 9.5 9.0 9.0       7.7
20 Gleika Debacker  9.5 9.0 9.0   8.0   9.0
21 Rafael Luiz Viegas Santos 9.0 9.5 9.5   9.0   9.3
22 Danilo Bezerra do Amaral 9.0 9.5 9.5       7.8
23 Dagner Raffael Boaventura 9.0 9.5 9.5   8.0   9.1
24 Michelle de Oliveira Costa REA REA REA X X X 9.5